長女は馬のマークの大手進学塾に小学校2年生のころからお世話になっております。と言っても、他の塾とも比較してみたかったので、途中で辞めて他塾に通ったりもしました。備忘録も兼ねて、通塾にかかった費用を記録していきたいと思います。
馬渕の資料などには通常の授業料は記載されていますが、実際はそれ以外も色々とかかってきます。高校受験塾の実費ってどんなもんかな?と興味のある方は良かったらお目通しください。少しは参考にしていただけるかもしれません。
※当ページのリンクには
広告が含まれています
中学1年生
*1月新学年準備講座【算・国・英】
*2月から5教科【数・英・国・理・社】
*3月春期講習、7月夏期講習、12月冬期講習あり
*指導関連費(設備費・システム、コンテンツ代・プリント代など変動)
*その他費用(登下校の配信メール、途中解約)
授業料 | 指導関連費 | その他 費用 | テスト代 | 教材費 | 講習会費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14,740 | 2,530 | 523 | 22,990 | – | – | 40,783 |
2月 | 31,460 | 6,490 | 523 | – | 46,376 | – | 84,849 |
3月① | – | – | – | – | 2,772 | 22,000 | 24,772 |
3月② | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
4月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | 20,064 | – | 54,577 |
5月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
6月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
7月 | – | 6,490 | 523 | – | 4,114 | 64,240 | 75,367 |
8月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
9月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
10月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
11月 | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
12月① | – | – | – | – | 3,454 | 32,560 | 36,014 |
12月② | 31,460 | 2,530 | 523 | – | – | – | 34,513 |
592,466 | |||||||
授業料 | 指導関連費 | その他費用 | テスト代 | 教材費 | 講習会費 | 合計 |
中学2年生
*5教科【数・英・国・理・社】
*3月春期講習、7月夏期講習、12月冬期講習あり
*9月日曜選抜クラス
*指導関連費(設備費・システム、コンテンツ代・プリント代など変動)
*その他費用(登下校の配信メール、途中解約)
授業料 | 指導関連費 | その他費用 | テスト代 | 教材費 | 講習会費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3,2890 | 2,530 | 523 | 27,390 | 63,333 | ||
2月 | 3,2890 | 6,490 | 523 | – | 33,814 | – | 73,717 |
3月① | – | – | – | – | 3,784 | 31,350 | 35,134 |
3月② | 3,2890 | 2,530 | 523 | – | – | – | 35,943 |
4月 | 3,2890 | 2,530 | 523 | – | 13,376 | – | 49,319 |
5月 | 3,2890 | 2,530 | 523 | – | – | – | 35,943 |
6月 | 3,2890 | 2,530 | – | – | – | – | 35,420 |
7月 | – | 6,490 | – | – | 4,114 | 64,240 | 74,844 |
8月 | 32,890 | 2,530 | – | – | – | – | 35,420 |
9月 | 32,890 | 2,530 | 3,674 | 21,560 | 60,654 | ||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
授業料 | 指導関連費 | その他費用 | テスト代 | 教材費 | 講習会費 | 合計 |
中学3年生(今後更新予定!
【番外編】小学6年生の時はこんなかんじ。
*算数・国語を受講
*3月春期講習、7月夏期講習、12月冬期講習あり
*指導関連費(設備費・システム、コンテンツ代・プリント代など変動)
*その他費用(登下校の配信メール、途中解約)
授業料 | 指導関連費 | その他 費用 | テスト代 | 教材費 | 講習会費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9,570 | 1,980 | 523 | 17,160 | – | – | 29,233 |
2月 | 9,570 | 3,960 | 523 | – | 7,700 | – | 21,753 |
3月① | – | – | – | – | 2,112 | 20,900 | 23,012 |
3月② | 9,570 | 2,530 | 523 | – | – | – | 12,073 |
4月 | 14,740 | 1,980 | 523 | – | 4,180 | – | 21,423 |
5月 | 14,740 | 1,980 | 523 | – | – | – | 17,243 |
6月 | 14,740 | 1,980 | 523 | – | – | – | 17,243 |
7月 | – | 1,980 | 523 | – | 2,376 | 40,040 | 44,919 |
8月 | 14,740 | 3,960 | 523 | – | – | – | 19,223 |
9月 | 14,740 | 1,980 | 523 | – | – | – | 17,243 |
10月 | 14,740 | 1,980 | 523 | – | – | – | 17,243 |
11月 | 14,740 | 1,980 | 523 | – | – | – | 17,243 |
12月① | – | – | – | – | 2,112 | 20,240 | 22,352 |
12月② | 14,740 | 1,980 | 523 | – | – | – | 17,243 |
297,446 | |||||||
授業料 | 指導関連費 | その他 費用 | テスト代 | 教材費 | 講習会費 | 合計 |
おわりに
いかがでしょうか、上記金額は毎月アプリ経由で送られてくる請求書をもとに記載しています。今後、日曜授業が増えたり、上のクラスの方になると授業のコマ数がさらに増えたりしてこの金額では収まらないと思いますが、参考になればと思います。今後も情報を追加していきますのでよかったらまた見てくださいね!
↓馬渕教室はじめ、その他塾に↓
\通われている方の口コミが読めます/